获得大学学位at
我们费耶特校区
我们的住宿校园为学生提供了广泛的资源,使他们在课堂上脱颖而出,并有机会参与其中.
ag百家乐-菲也特校区:终身教育
我们在费耶特的费耶特校区, Iowa, 提供您所期望的校园生活的所有好处. 公寓式住房, 有15个运动项目的充满活力的体育系(爱荷华州唯一的二级机构), 无数的学生生活事件, 活动, 还有机会等等. 费耶特校区提供卓越的教育, 美丽的环境, 一个安全的社区,在这里你的成功是我们的首要任务.
迈出下一步,成为伊利诺伊大学的学生
查看可用课程
2023-2024学年
2024-2025学年
课程# & Title | 先决条件 | Time | 星期几 | 额外的时间 |
---|---|---|---|---|
ACCT 201 会计原则一 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
ACCT 323 联邦税收1 | ACCT 202 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | |
BA 210 管理原则 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
BA 356 定量分析/总线2 | BA 256或数学220或教练批准. | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
BA 370 创业/小巴管理 | BA 210 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | |
BA 511 集团Entr / Sustainabiliy | 下午五点半至九点半 | 周二 | ||
BA 544 组织 & 管理理论 | 下午五点半至九点半 | 周四 | ||
生物135 生物学原理1 | 上午10:50 - 11:50 | M T W, R, F | Class: 下午12:50 - 2:50 | |
生物135 生物学原理1 | 上午8:15 - 9:15 | M T W, R, F | Class: 下午12:50 - 2:50 | |
生物270 人体解剖学与生理学1 | 生物135 | 上午9:25 - 10:25 | M T W, R, F | Class: 下午12:50 - 2:50 |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 初级地位 | |||
BIO 340 进化 | BIO 283, 和下列之一:生物140或生物220或生物231 | 上午8:15 - 9:15 | M T W, R, F | |
BIO 391 哺乳动物学 | 生物140或生物220 | 上午8时至9时 | M T W, R, F | Lab: 下午12:50 - 2:50 |
化学251 有机化学I | 化学152, 或者得到老师的同意. | 上午9:25 - 10:30 | M T W, R, F | Class: 下午12:50 - 3:30 |
CJ 224 刑事司法概论 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
通讯105 公众演讲 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
通讯180 | ||||
通讯307 业务 & 专业的通讯 | 通讯105 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
经济160 微观经济学原理 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
EDU 110 美国教育的基础 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
EDU 142 人类生长/开发/指导 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
EDU 162 教师的多样性 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
EDU 305 元素科学教学 | 接受ag百家乐教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308. 这些课程也可以作为必修课. | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
EDU 309 切尔运动 & 健康 | 接受ag百家乐教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308. 这些课程也可能是 作为共同的必要条件. | 下午6时至8时 | 周三 | |
EDU 321 现场经验II:初级 | EDU 306, 先决条件或共同条件:EDU 326或EDU 352和EDU 353 | 下午12:50 - 2:05 | 周二 | |
EDU 322 现场经验II:二级 | EDU 307, 先决条件或共同先决条件:EDU 300 's教学中学科目. | 下午12:50 - 2:05 | 周二 | |
EDU 323 野外经验II:初级/中级 | EDU 308, 先决条件或共同先决条件:EDU 305, EDU 335, EDU/EXSS 336, EDU/EXSS 337, EDU 338, EDU 339, EDU 352, EDU 353. | 下午12:50 - 2:05 | 周二 | |
EDU 324 现场经验选择 | 先决条件:现场经验 | 下午12:50 - 2:05 | 周二 | |
EDU 333 文学:Birth-Adolescence | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
EDU 407 诊断评估方法:Rdg/LA | EDU 110, 先决条件或共同条件:EDU 326. | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
ENG 101 英语作文I | ACT(语言部分)至少18分或完成eng100或在挑战考试中成功表现 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
ENG 101 英语作文I | ACT(语言部分)至少18分或完成eng100或在挑战考试中成功表现 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | |
102年英格 英语作文II | ENG 101 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
ENG 210 美国文学II | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
ES 220 Soil & 节约用水 | 上午8:15 - 9:15 | M T W, R, F | ||
225年的练习 Group Exercise Instruction | 下午1时至2时 | M T R F | ||
243年的练习 教练理论与伦理 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
305年的练习 运动机能学 | 生物268或生物270 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
360年的练习 运动学习 | BIO/ EXSS 268或生物270,初级或高级地位 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
FIN 341 企业财务管理 | 经济161, ACCT 202, 或者导师的许可 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
12001年财政年度 第一年研讨会 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
12002年财政年度 第一年研讨会 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
12003年财政年度 第一年研讨会 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
12003年财政年度 第一年研讨会 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
12004年财政年度 第一年研讨会 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
12005年财政年度 第一年研讨会 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
12006年财政年度 第一年研讨会 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
112年伯爵 平面设计概论 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
数学101 文科数学 | An ALEKS placement score of >13 or instructor approval | 上午9:25 - 10:40 | M T W, R, F | |
数学105 大学数学/应用程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 上午10:50 -下午12:05 | M T W, R, F | |
数学107 大学代数 | Pass 数学095 or ACT math score > or equal to 21 or an alternative placement mechanism as approved by the math department or instructor approval. | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
数学220 基本统计信息 | 通过(数学105或以上)或((通过数学095或ACT数学成绩≥19)并通过MATH 100)或ACT数学成绩≥24或由数学系批准或导师批准的替代安排 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
MKT 208 市场营销原理 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
MKT 363 广告与整合Mktg | MKT 208建议,但非市场营销专业不需要 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
PED 110 户外活动 | 上午9时至11时 | 周三 | ||
190 普通心理学 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
PSY 360 变态心理学 | 190 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
SOC 110 社会学原理 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
加速462 Indiv行为 & 课堂管理 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F |
漫长的秋季 (08/26/2024 – 12/12/2024)
课程# & Title | 先决条件 | Time | 星期几 | 额外的时间 |
---|---|---|---|---|
BIO 201 科学文献技能 | ENG 101, 二年级. | 下午12:50 - 2:15 | Friday | |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 初级地位 | |||
生物398 论文研究一 | 初级状态 | 下午12:50 - 2:15 | Friday | |
BIO 496 高级项目 | 高级的地位 | 下午12:50 - 2:15 | Friday | |
BIO 498 论文研究二 | 生物398 | 下午12:50 - 2:15 | Friday |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 星期几 | 额外的时间 |
---|---|---|---|---|
ACCT 202 会计原则二 | ACCT 201 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
BA 302 商业法律与道德 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
BA 374 商务沟通 | 102年英格 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
BA 383 薪酬/福利管理 | BA 361 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
BA 423 生产/运营管理 | BA 210, BA 256或数学220 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
BA 460 战略管理 | 高级职位,在课程完成后的9个学分内. | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
BA 570 团队建设技巧 | 下午五点半至九点半 | 周四 | ||
BA 590 研究研讨会 | 所有核心要求,只需要6个学分或更少的剩余课程. | 下午五点半至九点半 | 周三 | |
生物135 生物学原理1 | 上午8:15 - 9:15 | M T W, R, F | Class: 下午12:50 - 2:50 | |
生物140 生物学原理2 | 生物135 | 上午9:25 - 10:25 | M T W, R, F | Class: 下午12:50 - 2:50 |
BIO 275 人体解剖学和生理学2 | 生物270 | 上午9:25 - 10:25 | M T W, R, F | Class: 下午12:50 - 2:50 |
BIO 283 普通遗传学 | 生物135 | 上午10:50 - 11:50 | M T W, R, F | Class: 下午12:50 - 2:50 |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 初级地位 | |||
生物385 鸟类学 | 生物140或生物220 | 上午8时至9时 | M T W, R, F | Class: 上午八时至下午五时 |
BIO 430 野生动物管理 | BIO 430, 数学105或数学107 | 上午9:25 - 10:25 | M T W, R, F | Class: 下午12:50 - 2:50 |
化学140 日常生活中的化学 | 上午10:50 - 11:55 | M T W, R, F | ||
化学252 有机化学II | 化学251 | 上午9:25 - 10:30 | M T W, R, F | Class: 下午12:50 - 3:30 |
化学331 生物化学二世 | 化学330 | 上午8:00 - 9:15 | M T W, R, F | |
CJ 237 刑法与诉讼法 | CJ 224 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
CJ 380 校正简介 | CJ 224 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
通讯105 公众演讲 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
通讯180 | ||||
通讯415 传播与媒体伦理 | 初级教员的立场或同意 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
经济161 宏观经济学原理 | 经济160 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | |
EDU 142 人类生长/开发/指导 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
EDU 152 评估与心理学 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
EDU 162 教师的多样性 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
EDU 252 计算机与教学技术 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
EDU 306 现场经验I:初级 | Admittance to the 教师教育 Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 305, EDU 315, EDU 352, EDU 335,或EDU 326. | 上午10:50 -下午12:35 | T,R | |
EDU 307 现场经验I:二级 | Admittance to the 教师教育 Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 428. | 上午10:50 -下午12:35 | T,R | |
EDU 308 野外经验1:初级/中级 | Admittance to the 教师教育 Program; Prerequisite or Corequisite: Edu 326, Edu 335 Edu / exss 336, Edu / exss 337, Edu 352, Edu 353,或SPED 467. | 上午10:50 -下午12:35 | T,R | |
EDU 315 重庆小学社会研究 | EDU 110 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
EDU 428 中学课程设计 | EDU 110 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
EDU 461 环境问题指引 | ||||
EDU 485 Adv instrument Issues/Meth:Rdg/LA | EDU 110, EDU 326, EDU 407, 并获准参加教师教育计划, 可以和EDU 409或EDU 410同时修吗. | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
EDU 561 环境问题指引 | ||||
ENG 101 英语作文I | ACT(语言部分)至少18分或完成eng100或在挑战考试中成功表现 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
102年英格 英语作文II | ENG 101 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | |
102年英格 英语作文II | ENG 101 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
ES 326 土壤成因,分类 & 形态 | es100, es161, es220, 化学151,或GEOG 100或教师同意 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | Class: 上午八时至下午五时 |
102年的练习 急救/心肺复苏术/AED程序 | 上午8时至9时 | T,R | ||
166年的练习 运动损伤的护理和预防 | 上午8时至9时 | M T R F | ||
226年的练习 体质基础 | 上午10:50 - 11:50 | M T R F | ||
302年的练习 运动生理学 | 生物课268或生物课275 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
318年的练习 运动心理学 & Sport | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
365年的练习 特殊人群及运动 | 226年的练习 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
FIN 442 中级财务管理 | FIN 341 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
FIN 513 金融管理 | 下午五点半至九点半 | 周二 | ||
218年伯爵 数码摄影 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
HON 110 荣誉艺术/人文 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
数学101 文科数学 | An ALEKS placement score of >13 or instructor approval | 上午10:50 -下午12:05 | M T W, R, F | |
数学105 大学数学/应用程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 上午9:25 - 10:40 | M T W, R, F | |
数学115 Trig & 解析几何 | Pass 数学107 or ACT math score > or equal to 26 or an alternative placement mechanism as approved by the math department or instructor approval | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
数学220 基本统计信息 | 通过(数学105或以上)或((通过数学095或ACT数学成绩≥19)并通过MATH 100)或ACT数学成绩≥24或由数学系批准或导师批准的替代安排 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
MKT 208 市场营销原理 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
MKT 414 新产品开发 | MKT 208 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
PED 125 游戏和体育 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
PSY 332 个性 | 190 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
338 动机 | 190 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
SOC 240 美国的多样性 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
加速304 杰出的人 | 没有,但是强烈推荐你上EDU 110 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 星期几 | 额外的时间 |
---|---|---|---|---|
ACCT 201 会计原则一 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
ACCT 324 联邦税收(二) | ACCT 323 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
ART 222 Ceramics-Hand建筑 | 上午8:00 - 10:40 | M T R F | ||
BA 210 管理原则 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
BA 411 劳动关系与谈判 | BA 210, BA 361 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
BA 460 战略管理 | 高级职位,在课程完成后的9个学分内. | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
BA 506 组织战略/经济变革 | 下午五点半至九点半 | 周二 | ||
BA 509 领导理论 | 下午五点半至九点半 | 周四 | ||
CJ 224 刑事司法概论 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
CJ 321 青少年犯罪 | SOC 110 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
通讯180 | SOC 110 | |||
通讯200 人际沟通 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
通讯221 跨文化沟通 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
通讯416 危机沟通 | 通讯307建议但不是必需的 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
经济160 微观经济学原理 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
EDU 110 美国教育的基础 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
EDU 142 人类生长/开发/指导 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
EDU 162 教师的多样性 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
EDU 310 捷元素视觉艺术 | 接受ag百家乐教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308. 这些课程也可能是 作为共同的必要条件. | 下午12:50 - 2:50 | Monday | |
EDU 321 现场经验II:初级 | EDU 306, 先决条件或共同条件:EDU 326或EDU 352和EDU 353 | 下午12:50 - 2:50 | 周二 | |
EDU 322 现场经验II:二级 | EDU 307, 先决条件或共同先决条件:EDU 300 's教学中学科目. | 下午12:50 - 2:50 | 周二 | |
EDU 323 野外经验II:初级/中级 | EDU 308, 先决条件或共同先决条件:EDU 305, EDU 335, EDU/EXSS 336, EDU/EXSS 337, EDU 338, EDU 339, EDU 352, EDU 353. | 下午12:50 - 2:50 | 周二 | |
EDU 324 现场经验选择 | 先决条件:现场经验 | 下午12:50 - 2:50 | 周二 | |
EDU 335 小学语文教学 | 接受ag百家乐教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308. 这些课程也可以作为必修课. | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
EDU 352 教幼儿园至小学三年级数学 | EDU 306, EDU 307, EDU 308, 并被ag百家乐教师教育项目录取. | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
EDU 445 语言习得 | EDU 110, 并获准参加教师教育计划 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | |
ENG 101 英语作文I | ACT(语言部分)至少18分或完成eng100或在挑战考试中成功表现 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | |
290年英格 看电影 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
FIN 341 企业财务管理 | 经济161, ACCT 202, 或者导师的许可 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
MKT 489 社交媒体营销 | MKT 208 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
SOC 110 社会学原理 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F |
课程# & Title | 先决条件 | Time | 星期几 | 额外的时间 |
---|---|---|---|---|
ACCT 202 会计原则二 | ACCT 201 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
ACCT 422 成本会计 | ACCT 202 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
ACCT 425 审计 | ACCT 322 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | |
ART 120 三维基础 | 上午8:00 - 10:40 | T,R | ||
BA 302 商业法律与道德 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
BA 352 风险管理 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
BA 356 定量分析/总线2 | BA 256或数学220或教练批准. | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
BA 374 商务沟通 | 102年英格 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
BA 508 当前问题:公司法律/道德 | 下午五点半至九点半 | Monday | ||
BA 520 培训及发展 | 下午五点半至九点半 | 周四 | ||
BA 590 研究研讨会 | 所有核心要求,只需要6个学分或更少的剩余课程. | 下午五点半至九点半 | 周三 | |
CJ 237 刑法与诉讼法 | CJ 224 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
通讯105 公众演讲 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | ||
通讯180 | ||||
通讯334 公共关系 | com105或com200 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
通讯352 修辞学与公共文化 | 通讯105 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
经济161 宏观经济学原理 | 经济160 | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | |
EDU 162 教师的多样性 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
EDU 252 计算机与教学技术 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | ||
EDU 306 现场经验I:初级 | Admittance to the 教师教育 Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 305, EDU 315, EDU 352, EDU 335,或EDU 326. | 上午10:50 -下午12:05 | T,R | |
EDU 307 现场经验I:二级 | Admittance to the 教师教育 Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 428. | 上午10:50 -下午12:05 | T,R | |
EDU 308 野外经验1:初级/中级 | Admittance to the 教师教育 Program; Prerequisite or Corequisite: Edu 326, Edu 335 Edu / exss 336, Edu / exss 337, Edu 352, Edu 353,或SPED 467. | 上午10:50 -下午12:05 | T,R | |
EDU 326 发展性阅读/语言艺术 | 接受ag百家乐教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308. 这些课程也可以作为必修课. | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
EDU 353 初中数学教学 | EDU 352 | 下午5时至9时30分 | 周三 | |
EDU 425 内容领域素养 | 接受ag百家乐教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308. 这些课程也可以作为必修课. | 上午8:00 - 9:15 | M T R F | |
102年英格 英语作文II | ENG 101 | 上午10:50 -下午12:05 | M T R F | |
翅片448 期权、期货及衍生品 | FIN 341 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | |
MKT 208 市场营销原理 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | ||
MKT 358 消费者的行为 | 市场营销专业的先决条件:MKT 208或导师的许可. 建议所有专业:MKT 208和190或SOC 110或导师的许可. | 下午12:50 - 2:05 | M T R F | |
REL 120 世界宗教导论 | 上午9:25 - 10:40 | M T R F | ||
SOC 240 美国的多样性 | 下午12:50 - 2:05 | M T R F |
全年时间表
期末考试
期末考试在每堂课的最后一个星期三和星期四举行. 的课程
在以下时间之外的会面,请参考您的课程大纲.
上课时间 | 考试日期: 每期最后一个星期三 | 考试日期: 每期最后一个星期四 |
---|---|---|
8:00 a.m. | 8:00-9:50 a.m. | |
9:25 a.m | 8:00-9:50 a.m. | |
10:50 a.m. | 10:00-11:50 a.m. | |
12:50/1:05 p.m. | 10:00-11:50 a.m. | |
2:15 p.m. | 1:00-2:50 p.m. | |
3:40 p.m. | 3:00-4:50 p.m. |
ag百家乐学生日
泰勒|曼彻斯特,IA
上午8:30:准备上课
上午9:30:在学生中心的服务台吃早餐
上午10:30:公司财务课
上午11:30:宏观经济学
下午12:30:在学生中心的餐厅吃午餐
下午1:30:工作学习-招生办公室
下午2:30:学习时间
下午4:30:在娱乐中心锻炼
下午5:30:在学生中心的服务台吃晚饭
下午6:30:小组项目
晚上8:00:客座催眠师在学生中心
晚上10:30:在宿舍闲逛
晚上11:30:睡觉